Pilih selang hidrolik berkualitas? Hydraulic Hose HPower solusinya. Cari spesifikasi sesuai kebutuhan Anda di CSA Hidrolik sekarang juga!
Untuk kebutuhan suku cadang mesin industri hydraulic system, sebaiknya pilih selang hidrolik berkualitas salah satunya Hydraulic Hose HPower. Produk ini dijamin telah memenuhi standar internasional berbagai negara sehingga sangat aman untuk performa mesin.
Meningat peranan pentingnya sebagai penghantar fluida (oli) menuju pompa, maka pengguna harus mengetahui spesifikasi pressure serta jalinan kawat yang akan digunakan. Jika salah, dampaknya performa mesin dapat terjadi gangguan.
Hose HPower
Perkenalkan selang hidrolik HPower, solusi muktahir untuk kebutuhan mesin industri Anda!
Selang hidrolik HPower diperkuat kawat baja dan rakitan selang, desain pertandingan, pembuatan dan layanan pipa hidrolik. Hose HPower telah sesuai standar internasional GB (Standar Cina), SAE (Standar Amerika), DN (Standar Jerman), EN (Standar Eropa) dan standar teknis lain yang berbeda.
Ukuran ID selang adalah dari 6mm hingga 76mm. Kami memiliki kapasitas pendukung yang kuat. Produk ini banyak digunakan dalam mesin tambang batubara, mesin konstruksi, mesin mekanik dan listrik, mesin pengeboran minyak bumi dan industri lainnya.
Spesifikasi Hose HPower
Berikut ini beberapa spesifikasi dari selang hidrolik HPower, diantaranya:
Hose HPower R1AT SAE J517
SPESIFIKASI:
Nominal DiameterΦ | Inside DiameterΦ | Reinforcement DiameterΦ | Outside DiameterΦ | Working Pressure | Proof Pressure | Burst Pressure | Bend Radius | ||
inch | dash | mm | mm | mm | bar | psi | bar | bar | mm |
3/16 | -3 | 4.6-5.4 | 8.9-10.1 | ** | 210 | 3045 | 420 | 840 | 89 |
1/4 | -4 | 6.2-7.0 | 10.8-11.4 | 12.7-13.5 | 192 | 2784 | 384 | 768 | 102 |
5/16 | -5 | 7.7-8.5 | 12.5-13.1 | 14.6-15.4 | 175 | 2538 | 350 | 700 | 114 |
3/8 | -6 | 9.3-10.1 | 14.5-15.1 | 16.7-17.5 | 157 | 2277 | 314 | 628 | 127 |
1/2 | -8 | 12.3-13.5 | 17.7-18.3 | 19.8-20.6 | 140 | 2030 | 280 | 560 | 178 |
5/8 | -10 | 15.5-16.7 | 21.1-21.7 | 23.2-24.0 | 105 | 1523 | 210 | 420 | 203 |
3/4 | -12 | 18.6-19.8 | 24.6-25.4 | 26.9-27.7 | 87 | 1262 | 174 | 348 | 241 |
1 | -16 | 25.0-26.4 | 32.1-32.9 | 34.6-35.4 | 70 | 1015 | 140 | 280 | 305 |
1-1/4 | -20 | 31.4-33.0 | 40.8-41.6 | 43.3-44.1 | 43 | 624 | 86 | 172 | 419 |
1-1/2 | -24 | 37.7-39.3 | 47.2-48.0 | 49.7-50.5 | 35 | 508 | 70 | 140 | 508 |
2 | -32 | 50.4-52.0 | 59.9-60.7 | 62.4-63.2 | 26 | 377 | 52 | 104 | 635 |
KONSTRUKSI:
Selang ini terdiri dari ban dalam untuk karet sintetik oli, penguat jalinan kawat tunggal, dan penutup karet sintetik tahan oli dan cuaca.
APLIKASI:
Kisaran selang cocok untuk membawa cairan hidrolik seperti minyak mineral, bahan bakar, pelumasan, emulsi, hidrokarbon, dll.
SUHU KERJA:
Dari -40℃ hingga +100℃. Tersedia dalam sampul terbungkus hitam.
Hose HPower R2AT Â SAE J517
SPESIFIKASI:
Nominal DiameterΦ | Inside DiameterΦ | Reinforcement DiameterΦ | Outside DiameterΦ | Working Pressure | Proof Pressure | Burst Pressure | Bend Radius | ||
inch | dash | mm | mm | mm | bar | psi | bar | bar | mm |
3/16 | -3 | 4.6-5.4 | 10.6-11.7 | 13.3-14.1 | 350 | 5075 | 700 | 1400 | 100 |
1/4 | -4 | 6.2-7.0 | 12.5-13.1 | 14.4-15.2 | 350 | 5075 | 700 | 1400 | 100 |
5/16 | -5 | 7.7-8.5 | 14.2-14.8 | 16.3-17.1 | 297 | 4307 | 594 | 1188 | 115 |
3/8 | -6 | 9.3-10.1 | 16.2-16.8 | 18.3-19.1 | 280 | 4060 | 560 | 1120 | 130 |
1/2 | -8 | 12.3-13.5 | 19.4-20.0 | 21.5-22.3 | 245 | 3553 | 490 | 980 | 180 |
5/8 | -10 | 15.5-16.7 | 22.8-23.4 | 25.0-25.8 | 192 | 2784 | 384 | 768 | 200 |
3/4 | -12 | 18.6-19.8 | 26.4-27.2 | 28.6-29.4 | 157 | 2277 | 314 | 628 | 240 |
1 | -16 | 25.0-26.4 | 33.9-34.7 | 36.3-37.1 | 140 | 2030 | 280 | 560 | 300 |
1-1/4 | -20 | 31.4-33.0 | 42.8-43.6 | 45.3-46.1 | 113 | 1639 | 226 | 452 | 420 |
1-1/2 | -24 | 37.7-39.3 | 49.2-50.0 | 51.7-52.5 | 87 | 1262 | 174 | 348 | 500 |
2 | -32 | 50.4-52.0 | 61.9-62.7 | 64.4-65.2 | 78 | 1131 | 156 | 312 | 630 |
KONSTRUKSI:
Selang ini terdiri dari ban dalam untuk karet sintetik oli, penguat dua jalinan kawat, dan penutup karet sintetik tahan oli dan cuaca.
APLIKASI:
Kisaran selang cocok untuk membawa cairan hidrolik seperti minyak mineral, bahan bakar, pelumasan, emulsi, hidrokarbon, dll.
SUHU KERJA:
Dari -40 ℃ hingga +100 ℃. Tersedia dalam penutup berbungkus hitam.
Hose HPower R12Â SAE J517
SPESIFIKASI:
Nominal DiameterΦ | Inside DiameterΦ | Reinforcement DiameterΦ | Outside DiameterΦ | Working Pressure | Proof Pressure | Burst Pressure | Bend Radius | ||
inch | dash | mm | mm | mm | bar | psi | bar | bar | mm |
3/8 | -6 | 9.3-10.1 | 17.3-17.9 | 19.9-20.7 | 280 | 4060 | 560 | 1120 | 125 |
1/2 | -8 | 12.3-13.5 | 20.8-21.4 | 23.4-24.2 | 280 | 4060 | 560 | 1120 | 180 |
5/8 | -10 | 15.5-16.7 | 24.5-25.1 | 27.1-27.9 | 280 | 4060 | 560 | 1120 | 200 |
3/4 | -12 | 18.6-19.8 | 27.8-28.4 | 30.4-31.2 | 280 | 4060 | 560 | 1120 | 240 |
1 | -16 | 25.0-26.4 | 35.1-35.7 | 38.3-39.1 | 280 | 4060 | 560 | 1120 | 300 |
1-1/4 | -20 | 31.4-33.0 | 44.1-44.7 | 47.3-48.1 | 210 | 3045 | 420 | 840 | 420 |
1-1/2 | -24 | 37.7-39.3 | 50.1-50.7 | 53.5-54.3 | 175 | 2540 | 350 | 700 | 500 |
2 | -32 | 50.4-52.0 | 62.7-63.3 | 66.9-67.7 | 175 | 2540 | 350 | 700 | 630 |
KONSTRUKSI:
Selang ini terdiri dari ban dalam karet sintetik oli, penguat sprial empat kawat, dan penutup karet sintetik tahan oli dan cuaca.
APLIKASI:
Kisaran selang cocok untuk membawa cairan hidrolik seperti goycol, minyak mineral, bahan bakar, pelumasan, emulsi, hidrokarbon, dll.
SUHU KERJA:
Dari -40 ℃ hingga +100 ℃. Tersedia dalam sampul terbungkus hitam.
Hose Assembly HPower
Kami juga menyediakan hose assembly dengan brand HPower. Didukung mesin press berkualitas sehingga lebih terjamin tidak mudah mengalami bocor atau indikasi merugikan lainnya.
Selain itu, jenis fittings yang digunakan pun memiliki kualitas terbaik dikelasnya yang dapat digunakan untuk berbagai jenis suku cadang mesin hydraulic seperti mesin kelautan, industri makanan, industri kimia, dan lainnya.
Distributor Hose HPower
Kami distributor resmi HPower menghadirkan berbagai janis dan spesifikasi yang Anda butuhkan.
Tanya kami sekarang melalui
info@csahidrolik.com
atau melalui icon whatsapp yang tertera pada layar Anda.
Selain hose, suku cadang lainnya tersedia lengkap disini seperti:
Hose, Hose Assembly, Fitting, Hydraulic Pump, Mesin Crimping, dll.
Demikian informasi seputar rekomendasi Hose HPower. Semoga dapat menjadi solusi kebutuhan Anda saat ini..